
精密过滤器(又称作袋式过滤器),筒体外壳一般采用不锈钢材质制造,内部采用pp熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件,根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件,以达到出水水质的要求。机体也可选用快装式,以方便快捷的更换滤芯及清洗。该设备广泛应用于制药、化工、食品、饮料、水处理、酿造、石油、印染、环保等行业,是各类液体过滤、澄清、提纯处理的理想设备。
规格型号
| 规格(mm) | 滤芯数 | 接管口径(mm) | 
| φ100×550 | 1 | dg15 | 
| φ200×550 | 3 | dg20 | 
| φ250×550 | 5 | dg25 | 
| φ300×600 | 7-9 | dg40 | 
| φ350×600 | 9-12 | dg50 | 
| φ400×1050 | 16-18 | dg65 | 
| φ500×1050 | 25-30 | dg65 | 
| φ550×1050 | 30-40 | dg65 | 
| φ600×1050 | 45-50 | dg100 | 
| φ800×1050 | 60-90 | dg125 | 
滤芯精度规格
| 精度 | 压差为0.1-0.2 | 有效 | 外径/内径 | 滤芯长度 | 
| 1 | 0.4 | 0.6 | φ65+/φ30 | 500+ | 
| 5 | 0.75 | 0.6 | φ65+/φ30 | 500+ | 
| 10 | 1.30 | 0.6 | φ65+/φ30 | 500+ | 
| 20 | 1.85 | 0.6 | φ65+/φ30 | 500+ | 
| 30 | 2.2 | 0.6 | φ65+/φ30 | 500+ | 
| 50 | 2.5 | 0.6 | φ65+/φ30 | 500+ | 

 
     
 
